Vorlage:Gewässer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Ostzyklopen = Ostzyklopen | | Ostzyklopen = Ostzyklopen | ||
| Westzyklopen = Westzyklopen | | Westzyklopen = Westzyklopen | ||
| Septimana = Septimana | |||
| Yaquirbruch = Yaquirbruch | |||
| Kernlande = Kernlande | |||
| Yaquirien = Kernlande | |||
| Gerondrata = Gerondrata | |||
| Aurelat = Aurelat | |||
| Coverna = Coverna | |||
| Chababien = Chababien | |||
| #default = | | #default = | ||
}}.png{{!}}252x285px{{!}}Horasreich]]</div>}} | }}.png{{!}}252x285px{{!}}Horasreich]]</div>}} | ||
| Zeile 63: | Zeile 71: | ||
| Süd = im [[Wilder Süden|Wilden Süden]] | | Süd = im [[Wilder Süden|Wilden Süden]] | ||
| Ostzyklopen = im südlichen [[Horasreich]] | | Ostzyklopen = im südlichen [[Horasreich]] | ||
| Westzyklopen = auf den | | Westzyklopen = auf den [[Zyklopeninseln]] | ||
| Septimana = in der [[Septimana]] | |||
| Yaquirbruch = im [[Yaquirbruch]] | |||
| Kernlande = in den [[Kernlande]]n | |||
| Yaquirien = in den [[Kernlande]]n | |||
| Gerondrata = in der [[Gerondrata]] | |||
| Aurelat = im [[Aurelat]] | |||
| Coverna = in der [[Coverna]] | |||
| Chababien = in [[Chababien]] | |||
| #default = im [[Horasreich]] | | #default = im [[Horasreich]] | ||
}}</center></small>}} | }}</center></small>}} | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2025, 20:07 Uhr
|
| |
|
|
Diese Vorlage ist für alle Flächengewässer (Meere, Buchten, Seen) gedacht. Bei der Positionierung derselben auf der Horasreich-Karte hilft die Liste der Koordinaten. Alternativ ist die Verwendung kleinerer Ausschnitte möglich ("Nord", "Mitte", "Süd", "Ostzyklopen", "Westzyklopen"). Siehe hierzu ebenfalls den obigen Link.
Für Flüsse bitte die Vorlage:Fluss verwenden.
Kopiervorlage
{{Gewässer
|Teilvon=
|Lage=
|Ausdehnung=
|Zuflüsse=
|Abfluss=
|Inseln=
|Häfen=
|Siedlungen=
|Sonstiges=
|Ausschnitt=
|mksize = 10
|x =
|y =
}}