Och: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Siedlungen=[[Angerot]], [[Eldoret]] (im nahen Umland) | |Siedlungen=[[Angerot]], [[Eldoret]] (im nahen Umland) | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
|Ausschnitt= | |Ausschnitt=Chababien | ||
|mksize = | |mksize = 20 | ||
|x = | |x = 26.7 | ||
|y = | |y = 37.2 | ||
}} | }} | ||
Der '''Och''' ist ein See im küstennahen Hinterland [[Chababien]]s und wie der nördlich benachbarte [[Großer Och|Große Och]] Teil der [[Gûner Marschen]]. | Der '''Och''' ist ein See im küstennahen Hinterland [[Chababien]]s und wie der nördlich benachbarte [[Großer Och|Große Och]] Teil der [[Gûner Marschen]]. | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2025, 19:50 Uhr
|
| |||||||
| |||||||
Der Och ist ein See im küstennahen Hinterland Chababiens und wie der nördlich benachbarte Große Och Teil der Gûner Marschen.
Quellen
- Der Preis der Macht, Seite 79 (Karte Chababiens)
- Tractatio Eldoretis, Seite 14, 55 (Karte der Domäne Eldoret)